Valt elområde: SE3
Elpris idag per timme
Dagens datum: 2026-05-01. Priserna hämtas direkt från elprisetjustnu.se och visas för valt elområde.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Timpriser
Tabellen visar priset per kilowattimme för varje timme i SE3.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 29,5 | 0,295 |
| 00:15-00:30 | 25,3 | 0,253 |
| 00:30-00:45 | 21,2 | 0,212 |
| 00:45-01:00 | 19,7 | 0,197 |
| 01:00-01:15 | 21,5 | 0,215 |
| 01:15-01:30 | 21,5 | 0,215 |
| 01:30-01:45 | 19,8 | 0,198 |
| 01:45-02:00 | 18,8 | 0,188 |
| 02:00-02:15 | 19,5 | 0,195 |
| 02:15-02:30 | 19,8 | 0,198 |
| 02:30-02:45 | 19,4 | 0,194 |
| 02:45-03:00 | 18,3 | 0,183 |
| 03:00-03:15 | 20,4 | 0,204 |
| 03:15-03:30 | 21,5 | 0,215 |
| 03:30-03:45 | 19,4 | 0,194 |
| 03:45-04:00 | 18,3 | 0,183 |
| 04:00-04:15 | 21,7 | 0,217 |
| 04:15-04:30 | 21,7 | 0,217 |
| 04:30-04:45 | 21,7 | 0,217 |
| 04:45-05:00 | 22,2 | 0,222 |
| 05:00-05:15 | 22,4 | 0,224 |
| 05:15-05:30 | 21,5 | 0,215 |
| 05:30-05:45 | 19,5 | 0,195 |
| 05:45-06:00 | 18,2 | 0,182 |
| 06:00-06:15 | 22,4 | 0,224 |
| 06:15-06:30 | 22,3 | 0,223 |
| 06:30-06:45 | 22,0 | 0,220 |
| 06:45-07:00 | 20,0 | 0,200 |
| 07:00-07:15 | 18,3 | 0,183 |
| 07:15-07:30 | 18,4 | 0,184 |
| 07:30-07:45 | 19,8 | 0,198 |
| 07:45-08:00 | 19,8 | 0,198 |
| 08:00-08:15 | 22,7 | 0,227 |
| 08:15-08:30 | 24,2 | 0,242 |
| 08:30-08:45 | 7,8 | 0,078 |
| 08:45-09:00 | 3,0 | 0,030 |
| 09:00-09:15 | 5,5 | 0,055 |
| 09:15-09:30 | 4,4 | 0,044 |
| 09:30-09:45 | 2,8 | 0,028 |
| 09:45-10:00 | 2,4 | 0,024 |
| 10:00-10:15 | 2,6 | 0,026 |
| 10:15-10:30 | 1,6 | 0,016 |
| 10:30-10:45 | 1,0 | 0,010 |
| 10:45-11:00 | 0,8 | 0,008 |
| 11:00-11:15 | 0,9 | 0,009 |
| 11:15-11:30 | 0,8 | 0,008 |
| 11:30-11:45 | 0,6 | 0,006 |
| 11:45-12:00 | 0,4 | 0,004 |
| 12:00-12:15 | −0,6 | −0,006 |
| 12:15-12:30 | −0,6 | −0,006 |
| 12:30-12:45 | −0,5 | −0,005 |
| 12:45-13:00 | −1,6 | −0,016 |
| 13:00-13:15 | −1,6 | −0,016 |
| 13:15-13:30 | −2,3 | −0,023 |
| 13:30-13:45 | −3,7 | −0,037 |
| 13:45-14:00 | −5,0 | −0,050 |
| 14:00-14:15 | −5,1 | −0,051 |
| 14:15-14:30 | −5,0 | −0,050 |
| 14:30-14:45 | −4,9 | −0,049 |
| 14:45-15:00 | −4,9 | −0,049 |
| 15:00-15:15 | −4,9 | −0,049 |
| 15:15-15:30 | −4,4 | −0,044 |
| 15:30-15:45 | −4,2 | −0,042 |
| 15:45-16:00 | −2,5 | −0,025 |
| 16:00-16:15 | −1,1 | −0,011 |
| 16:15-16:30 | −0,0 | −0,000 |
| 16:30-16:45 | 0,0 | 0,000 |
| 16:45-17:00 | 0,8 | 0,008 |
| 17:00-17:15 | 0,5 | 0,005 |
| 17:15-17:30 | 1,2 | 0,012 |
| 17:30-17:45 | 4,8 | 0,048 |
| 17:45-18:00 | 20,9 | 0,209 |
| 18:00-18:15 | 5,5 | 0,055 |
| 18:15-18:30 | 11,7 | 0,117 |
| 18:30-18:45 | 18,1 | 0,181 |
| 18:45-19:00 | 22,2 | 0,222 |
| 19:00-19:15 | 18,1 | 0,181 |
| 19:15-19:30 | 18,1 | 0,181 |
| 19:30-19:45 | 18,7 | 0,187 |
| 19:45-20:00 | 16,9 | 0,169 |
| 20:00-20:15 | 19,0 | 0,190 |
| 20:15-20:30 | 15,6 | 0,156 |
| 20:30-20:45 | 14,8 | 0,148 |
| 20:45-21:00 | 11,2 | 0,112 |
| 21:00-21:15 | 16,4 | 0,164 |
| 21:15-21:30 | 16,2 | 0,162 |
| 21:30-21:45 | 14,4 | 0,144 |
| 21:45-22:00 | 10,8 | 0,108 |
| 22:00-22:15 | 15,0 | 0,150 |
| 22:15-22:30 | 10,9 | 0,109 |
| 22:30-22:45 | 9,1 | 0,091 |
| 22:45-23:00 | 7,9 | 0,079 |
| 23:00-23:15 | 10,8 | 0,108 |
| 23:15-23:30 | 10,0 | 0,100 |
| 23:30-23:45 | 7,9 | 0,079 |
| 23:45-00:00 | 7,5 | 0,075 |
Frågor och svar
Vad betyder elpris per timme?
Det betyder att spotpriset ändras timme för timme. Med timpris kan kostnaden bli olika beroende på när du använder el.
Varför skiljer sig elpriset mellan SE1, SE2, SE3 och SE4?
Sverige är indelat i fyra elområden. Priset påverkas av produktion, förbrukning och överföringskapacitet i respektive område.
Ingår nätavgift, skatt och moms i elpriset?
Nej. Priserna här visar spotprisbaserad elhandel. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och påslag ingår inte.
Hur ofta uppdateras elpriset?
Dagens timpriser hämtas server-side från öppen elprisdata när sidan laddas. Priserna visas för valt elområde.