Elområde SE3 · 2026-08-30
Dagens elpris visar spotpriset för valt elområde. Din faktiska elkostnad påverkas också av kWh, nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Aktuell prisperiod
104,3 öre/kWh
19:45-20:00 · 1,043 SEK/kWh
Den aktuella prisperioden ligger över dagens snitt. Kontrollera om lägre prisperioder kommer senare innan du flyttar större förbrukning.
Många säger fortfarande timpris, men spotpriset kan nu ändras var 15:e minut. Därför visar Elkostnadskollen priset för varje aktuell prisperiod.
Prisdata kontrollerad 19:46 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 45,6 | 0,456 |
| 00:15-00:30 | 36,1 | 0,361 |
| 00:30-00:45 | 17,2 | 0,172 |
| 00:45-01:00 | 17,2 | 0,172 |
| 01:00-01:15 | 25,7 | 0,257 |
| 01:15-01:30 | 25,5 | 0,255 |
| 01:30-01:45 | 30,5 | 0,305 |
| 01:45-02:00 | 36,3 | 0,363 |
| 02:00-02:15 | 34,6 | 0,346 |
| 02:15-02:30 | 34,9 | 0,349 |
| 02:30-02:45 | 40,1 | 0,401 |
| 02:45-03:00 | 46,4 | 0,464 |
| 03:00-03:15 | 34,3 | 0,343 |
| 03:15-03:30 | 36,7 | 0,367 |
| 03:30-03:45 | 42,8 | 0,428 |
| 03:45-04:00 | 44,9 | 0,449 |
| 04:00-04:15 | 40,0 | 0,400 |
| 04:15-04:30 | 39,9 | 0,399 |
| 04:30-04:45 | 40,0 | 0,400 |
| 04:45-05:00 | 40,9 | 0,410 |
| 05:00-05:15 | 36,2 | 0,362 |
| 05:15-05:30 | 36,7 | 0,367 |
| 05:30-05:45 | 37,6 | 0,376 |
| 05:45-06:00 | 37,0 | 0,370 |
| 06:00-06:15 | 36,6 | 0,366 |
| 06:15-06:30 | 33,4 | 0,334 |
| 06:30-06:45 | 34,7 | 0,347 |
| 06:45-07:00 | 46,0 | 0,460 |
| 07:00-07:15 | 31,4 | 0,314 |
| 07:15-07:30 | 31,7 | 0,317 |
| 07:30-07:45 | 41,8 | 0,418 |
| 07:45-08:00 | 41,2 | 0,412 |
| 08:00-08:15 | 40,4 | 0,404 |
| 08:15-08:30 | 36,5 | 0,365 |
| 08:30-08:45 | 22,7 | 0,227 |
| 08:45-09:00 | 12,0 | 0,120 |
| 09:00-09:15 | 13,0 | 0,130 |
| 09:15-09:30 | 14,1 | 0,141 |
| 09:30-09:45 | 13,2 | 0,132 |
| 09:45-10:00 | 15,4 | 0,154 |
| 10:00-10:15 | 16,8 | 0,168 |
| 10:15-10:30 | 16,3 | 0,163 |
| 10:30-10:45 | 14,6 | 0,146 |
| 10:45-11:00 | 13,1 | 0,131 |
| 11:00-11:15 | 20,0 | 0,200 |
| 11:15-11:30 | 19,2 | 0,192 |
| 11:30-11:45 | 15,5 | 0,155 |
| 11:45-12:00 | 15,5 | 0,155 |
| 12:00-12:15 | 19,5 | 0,195 |
| 12:15-12:30 | 17,5 | 0,175 |
| 12:30-12:45 | 16,2 | 0,162 |
| 12:45-13:00 | 15,5 | 0,155 |
| 13:00-13:15 | 15,5 | 0,155 |
| 13:15-13:30 | 15,5 | 0,155 |
| 13:30-13:45 | 15,5 | 0,155 |
| 13:45-14:00 | 15,5 | 0,155 |
| 14:00-14:15 | 15,5 | 0,155 |
| 14:15-14:30 | 16,0 | 0,160 |
| 14:30-14:45 | 16,3 | 0,163 |
| 14:45-15:00 | 19,3 | 0,193 |
| 15:00-15:15 | 15,5 | 0,155 |
| 15:15-15:30 | 18,8 | 0,188 |
| 15:30-15:45 | 25,6 | 0,256 |
| 15:45-16:00 | 36,9 | 0,369 |
| 16:00-16:15 | 15,9 | 0,159 |
| 16:15-16:30 | 22,6 | 0,226 |
| 16:30-16:45 | 38,5 | 0,385 |
| 16:45-17:00 | 70,7 | 0,707 |
| 17:00-17:15 | 12,4 | 0,124 |
| 17:15-17:30 | 38,8 | 0,388 |
| 17:30-17:45 | 81,9 | 0,819 |
| 17:45-18:00 | 100,8 | 1,008 |
| 18:00-18:15 | 96,9 | 0,969 |
| 18:15-18:30 | 99,9 | 0,999 |
| 18:30-18:45 | 106,7 | 1,067 |
| 18:45-19:00 | 101,1 | 1,011 |
| 19:00-19:15 | 110,5 | 1,105 |
| 19:15-19:30 | 110,3 | 1,103 |
| 19:30-19:45 | 104,1 | 1,041 |
| 19:45-20:00 | 104,3 | 1,043 |
| 20:00-20:15 | 116,1 | 1,161 |
| 20:15-20:30 | 103,7 | 1,037 |
| 20:30-20:45 | 94,3 | 0,943 |
| 20:45-21:00 | 88,8 | 0,888 |
| 21:00-21:15 | 94,3 | 0,943 |
| 21:15-21:30 | 67,0 | 0,670 |
| 21:30-21:45 | 51,6 | 0,516 |
| 21:45-22:00 | 38,8 | 0,388 |
| 22:00-22:15 | 65,0 | 0,650 |
| 22:15-22:30 | 49,0 | 0,490 |
| 22:30-22:45 | 38,8 | 0,388 |
| 22:45-23:00 | 30,5 | 0,305 |
| 23:00-23:15 | 50,7 | 0,507 |
| 23:15-23:30 | 45,4 | 0,454 |
| 23:30-23:45 | 35,6 | 0,356 |
| 23:45-00:00 | 29,5 | 0,295 |
Se när elen är billigast, räkna med din egen förbrukning eller läs varför priset varierar mellan dagens perioder.
Spotpriset kan vara uppdelat i timmar eller 15-minutersperioder. Elkostnadskollen läser tidsstämplarna och visar det intervall som faktiskt finns i prisdatan.
Sverige är indelat i fyra elområden. Priset påverkas av produktion, förbrukning och överföringskapacitet i respektive område.
Nej. Priserna här visar spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och påslag ingår inte.
Dagens priser hämtas från öppen spotprisdata när sidan laddas och visas för valt elområde.