Valt elområde: SE1
Dagens datum: 2026-05-01. Priserna hämtas direkt från elprisetjustnu.se och visas för valt elområde.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Tabellen visar priset per kilowattimme för varje timme i SE1.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 21,0 | 0,210 |
| 00:15-00:30 | 21,7 | 0,217 |
| 00:30-00:45 | 21,2 | 0,212 |
| 00:45-01:00 | 19,7 | 0,197 |
| 01:00-01:15 | 21,5 | 0,215 |
| 01:15-01:30 | 21,5 | 0,215 |
| 01:30-01:45 | 19,8 | 0,198 |
| 01:45-02:00 | 18,8 | 0,188 |
| 02:00-02:15 | 19,5 | 0,195 |
| 02:15-02:30 | 19,8 | 0,198 |
| 02:30-02:45 | 19,4 | 0,194 |
| 02:45-03:00 | 18,3 | 0,183 |
| 03:00-03:15 | 20,4 | 0,204 |
| 03:15-03:30 | 21,5 | 0,215 |
| 03:30-03:45 | 19,4 | 0,194 |
| 03:45-04:00 | 18,3 | 0,183 |
| 04:00-04:15 | 21,7 | 0,217 |
| 04:15-04:30 | 21,7 | 0,217 |
| 04:30-04:45 | 21,7 | 0,217 |
| 04:45-05:00 | 22,2 | 0,222 |
| 05:00-05:15 | 22,4 | 0,224 |
| 05:15-05:30 | 21,5 | 0,215 |
| 05:30-05:45 | 19,5 | 0,195 |
| 05:45-06:00 | 18,2 | 0,182 |
| 06:00-06:15 | 22,4 | 0,224 |
| 06:15-06:30 | 22,3 | 0,223 |
| 06:30-06:45 | 22,0 | 0,220 |
| 06:45-07:00 | 20,0 | 0,200 |
| 07:00-07:15 | 18,3 | 0,183 |
| 07:15-07:30 | 18,4 | 0,184 |
| 07:30-07:45 | 19,8 | 0,198 |
| 07:45-08:00 | 19,8 | 0,198 |
| 08:00-08:15 | 22,7 | 0,227 |
| 08:15-08:30 | 23,9 | 0,239 |
| 08:30-08:45 | 8,3 | 0,083 |
| 08:45-09:00 | 3,7 | 0,037 |
| 09:00-09:15 | 5,8 | 0,058 |
| 09:15-09:30 | 4,6 | 0,046 |
| 09:30-09:45 | 3,3 | 0,033 |
| 09:45-10:00 | 3,0 | 0,030 |
| 10:00-10:15 | 4,7 | 0,047 |
| 10:15-10:30 | 3,7 | 0,037 |
| 10:30-10:45 | 3,2 | 0,032 |
| 10:45-11:00 | 2,8 | 0,028 |
| 11:00-11:15 | 2,9 | 0,029 |
| 11:15-11:30 | 2,7 | 0,027 |
| 11:30-11:45 | 2,4 | 0,024 |
| 11:45-12:00 | 0,9 | 0,009 |
| 12:00-12:15 | 2,9 | 0,029 |
| 12:15-12:30 | 2,1 | 0,021 |
| 12:30-12:45 | 1,9 | 0,019 |
| 12:45-13:00 | 0,7 | 0,007 |
| 13:00-13:15 | 0,7 | 0,007 |
| 13:15-13:30 | 0,0 | 0,000 |
| 13:30-13:45 | −0,1 | −0,001 |
| 13:45-14:00 | −0,2 | −0,002 |
| 14:00-14:15 | 0,0 | 0,000 |
| 14:15-14:30 | 0,0 | 0,000 |
| 14:30-14:45 | 0,0 | 0,000 |
| 14:45-15:00 | 0,0 | 0,000 |
| 15:00-15:15 | −0,2 | −0,002 |
| 15:15-15:30 | 0,2 | 0,002 |
| 15:30-15:45 | 0,1 | 0,001 |
| 15:45-16:00 | 1,4 | 0,014 |
| 16:00-16:15 | 1,3 | 0,013 |
| 16:15-16:30 | 2,0 | 0,020 |
| 16:30-16:45 | 2,1 | 0,021 |
| 16:45-17:00 | 2,7 | 0,027 |
| 17:00-17:15 | 2,3 | 0,023 |
| 17:15-17:30 | 2,9 | 0,029 |
| 17:30-17:45 | 5,5 | 0,055 |
| 17:45-18:00 | 20,9 | 0,209 |
| 18:00-18:15 | 5,5 | 0,055 |
| 18:15-18:30 | 11,7 | 0,117 |
| 18:30-18:45 | 18,1 | 0,181 |
| 18:45-19:00 | 22,2 | 0,222 |
| 19:00-19:15 | 18,1 | 0,181 |
| 19:15-19:30 | 18,1 | 0,181 |
| 19:30-19:45 | 18,5 | 0,185 |
| 19:45-20:00 | 16,5 | 0,165 |
| 20:00-20:15 | 18,7 | 0,187 |
| 20:15-20:30 | 15,2 | 0,152 |
| 20:30-20:45 | 14,4 | 0,144 |
| 20:45-21:00 | 10,8 | 0,108 |
| 21:00-21:15 | 16,0 | 0,160 |
| 21:15-21:30 | 16,0 | 0,160 |
| 21:30-21:45 | 14,2 | 0,142 |
| 21:45-22:00 | 10,7 | 0,107 |
| 22:00-22:15 | 14,8 | 0,148 |
| 22:15-22:30 | 10,8 | 0,108 |
| 22:30-22:45 | 9,1 | 0,091 |
| 22:45-23:00 | 7,9 | 0,079 |
| 23:00-23:15 | 10,8 | 0,108 |
| 23:15-23:30 | 10,0 | 0,100 |
| 23:30-23:45 | 7,9 | 0,079 |
| 23:45-00:00 | 7,5 | 0,075 |
Det betyder att spotpriset ändras timme för timme. Med timpris kan kostnaden bli olika beroende på när du använder el.
Sverige är indelat i fyra elområden. Priset påverkas av produktion, förbrukning och överföringskapacitet i respektive område.
Nej. Priserna här visar spotprisbaserad elhandel. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och påslag ingår inte.
Dagens timpriser hämtas server-side från öppen elprisdata när sidan laddas. Priserna visas för valt elområde.