Elområde SE3 · 2026-08-31
Se morgondagens spotpris när prisserien har publicerats. Då kan du jämföra perioderna utan att behandla en 15-minutersperiod som en hel timme.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Morgondagens spotpris visas i 15-minutersperioder. Vardagligt tal om timpris kan därför omfatta flera separata prisperioder.
Prisdata kontrollerad 19:45 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 34,4 | 0,344 |
| 00:15-00:30 | 33,3 | 0,333 |
| 00:30-00:45 | 32,6 | 0,326 |
| 00:45-01:00 | 34,5 | 0,345 |
| 01:00-01:15 | 33,0 | 0,330 |
| 01:15-01:30 | 33,3 | 0,333 |
| 01:30-01:45 | 34,5 | 0,345 |
| 01:45-02:00 | 34,2 | 0,342 |
| 02:00-02:15 | 34,5 | 0,345 |
| 02:15-02:30 | 34,5 | 0,345 |
| 02:30-02:45 | 37,2 | 0,372 |
| 02:45-03:00 | 40,0 | 0,400 |
| 03:00-03:15 | 31,6 | 0,316 |
| 03:15-03:30 | 32,1 | 0,321 |
| 03:30-03:45 | 32,8 | 0,328 |
| 03:45-04:00 | 33,3 | 0,333 |
| 04:00-04:15 | 26,7 | 0,267 |
| 04:15-04:30 | 29,7 | 0,297 |
| 04:30-04:45 | 37,9 | 0,379 |
| 04:45-05:00 | 53,5 | 0,535 |
| 05:00-05:15 | 17,0 | 0,170 |
| 05:15-05:30 | 33,3 | 0,333 |
| 05:30-05:45 | 57,2 | 0,572 |
| 05:45-06:00 | 89,2 | 0,892 |
| 06:00-06:15 | 38,9 | 0,389 |
| 06:15-06:30 | 81,3 | 0,813 |
| 06:30-06:45 | 118,7 | 1,187 |
| 06:45-07:00 | 125,6 | 1,256 |
| 07:00-07:15 | 126,2 | 1,262 |
| 07:15-07:30 | 127,9 | 1,279 |
| 07:30-07:45 | 130,1 | 1,301 |
| 07:45-08:00 | 131,4 | 1,314 |
| 08:00-08:15 | 136,2 | 1,362 |
| 08:15-08:30 | 136,5 | 1,365 |
| 08:30-08:45 | 134,8 | 1,348 |
| 08:45-09:00 | 135,7 | 1,357 |
| 09:00-09:15 | 140,1 | 1,401 |
| 09:15-09:30 | 138,5 | 1,385 |
| 09:30-09:45 | 129,8 | 1,298 |
| 09:45-10:00 | 117,0 | 1,170 |
| 10:00-10:15 | 117,2 | 1,172 |
| 10:15-10:30 | 104,8 | 1,048 |
| 10:30-10:45 | 78,4 | 0,784 |
| 10:45-11:00 | 60,2 | 0,602 |
| 11:00-11:15 | 80,8 | 0,808 |
| 11:15-11:30 | 69,5 | 0,695 |
| 11:30-11:45 | 58,9 | 0,589 |
| 11:45-12:00 | 57,5 | 0,575 |
| 12:00-12:15 | 57,1 | 0,571 |
| 12:15-12:30 | 60,1 | 0,601 |
| 12:30-12:45 | 57,1 | 0,571 |
| 12:45-13:00 | 55,1 | 0,551 |
| 13:00-13:15 | 52,7 | 0,527 |
| 13:15-13:30 | 54,8 | 0,548 |
| 13:30-13:45 | 56,9 | 0,569 |
| 13:45-14:00 | 59,9 | 0,599 |
| 14:00-14:15 | 49,2 | 0,492 |
| 14:15-14:30 | 56,8 | 0,568 |
| 14:30-14:45 | 62,6 | 0,626 |
| 14:45-15:00 | 69,5 | 0,695 |
| 15:00-15:15 | 40,8 | 0,408 |
| 15:15-15:30 | 48,8 | 0,488 |
| 15:30-15:45 | 83,4 | 0,834 |
| 15:45-16:00 | 107,4 | 1,074 |
| 16:00-16:15 | 81,3 | 0,813 |
| 16:15-16:30 | 105,4 | 1,054 |
| 16:30-16:45 | 125,4 | 1,254 |
| 16:45-17:00 | 127,8 | 1,278 |
| 17:00-17:15 | 136,5 | 1,365 |
| 17:15-17:30 | 139,9 | 1,399 |
| 17:30-17:45 | 141,5 | 1,415 |
| 17:45-18:00 | 147,5 | 1,475 |
| 18:00-18:15 | 148,3 | 1,483 |
| 18:15-18:30 | 156,5 | 1,565 |
| 18:30-18:45 | 177,5 | 1,775 |
| 18:45-19:00 | 191,4 | 1,914 |
| 19:00-19:15 | 186,5 | 1,865 |
| 19:15-19:30 | 186,7 | 1,867 |
| 19:30-19:45 | 179,9 | 1,799 |
| 19:45-20:00 | 186,2 | 1,862 |
| 20:00-20:15 | 189,7 | 1,897 |
| 20:15-20:30 | 186,5 | 1,865 |
| 20:30-20:45 | 175,3 | 1,753 |
| 20:45-21:00 | 159,1 | 1,592 |
| 21:00-21:15 | 197,5 | 1,975 |
| 21:15-21:30 | 179,8 | 1,798 |
| 21:30-21:45 | 155,6 | 1,556 |
| 21:45-22:00 | 138,7 | 1,387 |
| 22:00-22:15 | 147,9 | 1,479 |
| 22:15-22:30 | 141,6 | 1,416 |
| 22:30-22:45 | 129,8 | 1,298 |
| 22:45-23:00 | 124,4 | 1,244 |
| 23:00-23:15 | 130,0 | 1,300 |
| 23:15-23:30 | 127,9 | 1,279 |
| 23:30-23:45 | 121,3 | 1,213 |
| 23:45-00:00 | 108,4 | 1,084 |
Morgondagens priser visas när en komplett prisserie finns i datakällan.
Om priserna ännu inte finns publicerade visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du jämföra perioderna och planera flexibel förbrukning.
Nej. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag tillkommer.