Elområde SE2 · 2026-08-31
Se morgondagens spotpris när prisserien har publicerats. Då kan du jämföra perioderna utan att behandla en 15-minutersperiod som en hel timme.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Morgondagens spotpris visas i 15-minutersperioder. Vardagligt tal om timpris kan därför omfatta flera separata prisperioder.
Prisdata kontrollerad 20:35 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 33,3 | 0,333 |
| 00:15-00:30 | 32,3 | 0,323 |
| 00:30-00:45 | 31,8 | 0,318 |
| 00:45-01:00 | 33,6 | 0,336 |
| 01:00-01:15 | 32,0 | 0,320 |
| 01:15-01:30 | 32,3 | 0,323 |
| 01:30-01:45 | 33,6 | 0,336 |
| 01:45-02:00 | 33,4 | 0,334 |
| 02:00-02:15 | 33,5 | 0,335 |
| 02:15-02:30 | 33,6 | 0,336 |
| 02:30-02:45 | 36,2 | 0,362 |
| 02:45-03:00 | 38,8 | 0,388 |
| 03:00-03:15 | 31,2 | 0,312 |
| 03:15-03:30 | 31,7 | 0,317 |
| 03:30-03:45 | 32,4 | 0,324 |
| 03:45-04:00 | 33,3 | 0,333 |
| 04:00-04:15 | 26,7 | 0,267 |
| 04:15-04:30 | 29,6 | 0,296 |
| 04:30-04:45 | 37,7 | 0,377 |
| 04:45-05:00 | 52,4 | 0,524 |
| 05:00-05:15 | 17,1 | 0,171 |
| 05:15-05:30 | 32,7 | 0,327 |
| 05:30-05:45 | 55,4 | 0,554 |
| 05:45-06:00 | 85,9 | 0,859 |
| 06:00-06:15 | 37,8 | 0,378 |
| 06:15-06:30 | 78,0 | 0,780 |
| 06:30-06:45 | 113,4 | 1,134 |
| 06:45-07:00 | 120,0 | 1,200 |
| 07:00-07:15 | 120,6 | 1,206 |
| 07:15-07:30 | 122,2 | 1,222 |
| 07:30-07:45 | 124,3 | 1,243 |
| 07:45-08:00 | 125,6 | 1,256 |
| 08:00-08:15 | 130,7 | 1,307 |
| 08:15-08:30 | 131,0 | 1,310 |
| 08:30-08:45 | 129,4 | 1,294 |
| 08:45-09:00 | 130,3 | 1,303 |
| 09:00-09:15 | 136,1 | 1,361 |
| 09:15-09:30 | 134,0 | 1,340 |
| 09:30-09:45 | 124,5 | 1,245 |
| 09:45-10:00 | 112,1 | 1,121 |
| 10:00-10:15 | 112,7 | 1,127 |
| 10:15-10:30 | 100,8 | 1,008 |
| 10:30-10:45 | 75,5 | 0,755 |
| 10:45-11:00 | 58,3 | 0,583 |
| 11:00-11:15 | 77,6 | 0,776 |
| 11:15-11:30 | 66,9 | 0,669 |
| 11:30-11:45 | 57,0 | 0,570 |
| 11:45-12:00 | 55,6 | 0,556 |
| 12:00-12:15 | 55,6 | 0,556 |
| 12:15-12:30 | 58,4 | 0,584 |
| 12:30-12:45 | 55,6 | 0,556 |
| 12:45-13:00 | 53,7 | 0,537 |
| 13:00-13:15 | 51,3 | 0,513 |
| 13:15-13:30 | 53,3 | 0,533 |
| 13:30-13:45 | 55,2 | 0,552 |
| 13:45-14:00 | 58,2 | 0,582 |
| 14:00-14:15 | 47,9 | 0,479 |
| 14:15-14:30 | 55,1 | 0,551 |
| 14:30-14:45 | 60,6 | 0,606 |
| 14:45-15:00 | 67,1 | 0,671 |
| 15:00-15:15 | 40,0 | 0,400 |
| 15:15-15:30 | 47,5 | 0,475 |
| 15:30-15:45 | 80,3 | 0,803 |
| 15:45-16:00 | 103,0 | 1,030 |
| 16:00-16:15 | 78,4 | 0,784 |
| 16:15-16:30 | 101,3 | 1,013 |
| 16:30-16:45 | 120,2 | 1,202 |
| 16:45-17:00 | 122,6 | 1,226 |
| 17:00-17:15 | 136,5 | 1,365 |
| 17:15-17:30 | 139,9 | 1,399 |
| 17:30-17:45 | 141,5 | 1,415 |
| 17:45-18:00 | 147,5 | 1,475 |
| 18:00-18:15 | 148,2 | 1,482 |
| 18:15-18:30 | 145,1 | 1,451 |
| 18:30-18:45 | 132,3 | 1,323 |
| 18:45-19:00 | 106,7 | 1,067 |
| 19:00-19:15 | 129,6 | 1,296 |
| 19:15-19:30 | 117,3 | 1,173 |
| 19:30-19:45 | 104,3 | 1,043 |
| 19:45-20:00 | 84,0 | 0,840 |
| 20:00-20:15 | 117,2 | 1,172 |
| 20:15-20:30 | 89,7 | 0,897 |
| 20:30-20:45 | 69,4 | 0,694 |
| 20:45-21:00 | 64,1 | 0,641 |
| 21:00-21:15 | 92,2 | 0,922 |
| 21:15-21:30 | 103,3 | 1,033 |
| 21:30-21:45 | 73,5 | 0,735 |
| 21:45-22:00 | 65,3 | 0,653 |
| 22:00-22:15 | 71,8 | 0,718 |
| 22:15-22:30 | 63,5 | 0,635 |
| 22:30-22:45 | 53,7 | 0,537 |
| 22:45-23:00 | 40,2 | 0,402 |
| 23:00-23:15 | 61,3 | 0,613 |
| 23:15-23:30 | 56,9 | 0,569 |
| 23:30-23:45 | 51,6 | 0,516 |
| 23:45-00:00 | 40,8 | 0,408 |
Morgondagens priser visas när en komplett prisserie finns i datakällan.
Om priserna ännu inte finns publicerade visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du jämföra perioderna och planera flexibel förbrukning.
Nej. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag tillkommer.