Elområde SE1 · 2026-08-31
Se morgondagens spotpris när prisserien har publicerats. Då kan du jämföra perioderna utan att behandla en 15-minutersperiod som en hel timme.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Morgondagens spotpris visas i 15-minutersperioder. Vardagligt tal om timpris kan därför omfatta flera separata prisperioder.
Prisdata kontrollerad 20:35 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 29,7 | 0,297 |
| 00:15-00:30 | 29,3 | 0,293 |
| 00:30-00:45 | 29,0 | 0,290 |
| 00:45-01:00 | 30,6 | 0,306 |
| 01:00-01:15 | 28,8 | 0,288 |
| 01:15-01:30 | 29,2 | 0,292 |
| 01:30-01:45 | 30,8 | 0,308 |
| 01:45-02:00 | 30,9 | 0,309 |
| 02:00-02:15 | 30,3 | 0,303 |
| 02:15-02:30 | 30,7 | 0,307 |
| 02:30-02:45 | 33,0 | 0,330 |
| 02:45-03:00 | 34,9 | 0,349 |
| 03:00-03:15 | 29,9 | 0,299 |
| 03:15-03:30 | 30,5 | 0,305 |
| 03:30-03:45 | 31,0 | 0,310 |
| 03:45-04:00 | 33,3 | 0,333 |
| 04:00-04:15 | 26,7 | 0,267 |
| 04:15-04:30 | 29,3 | 0,293 |
| 04:30-04:45 | 37,0 | 0,370 |
| 04:45-05:00 | 48,1 | 0,481 |
| 05:00-05:15 | 17,1 | 0,171 |
| 05:15-05:30 | 30,1 | 0,301 |
| 05:30-05:45 | 48,2 | 0,482 |
| 05:45-06:00 | 72,2 | 0,722 |
| 06:00-06:15 | 33,3 | 0,333 |
| 06:15-06:30 | 64,2 | 0,642 |
| 06:30-06:45 | 91,5 | 0,915 |
| 06:45-07:00 | 97,1 | 0,971 |
| 07:00-07:15 | 96,8 | 0,968 |
| 07:15-07:30 | 98,2 | 0,982 |
| 07:30-07:45 | 100,0 | 1,000 |
| 07:45-08:00 | 101,1 | 1,011 |
| 08:00-08:15 | 107,1 | 1,071 |
| 08:15-08:30 | 107,3 | 1,073 |
| 08:30-08:45 | 104,9 | 1,049 |
| 08:45-09:00 | 106,0 | 1,060 |
| 09:00-09:15 | 118,9 | 1,189 |
| 09:15-09:30 | 114,2 | 1,142 |
| 09:30-09:45 | 101,8 | 1,018 |
| 09:45-10:00 | 90,9 | 0,909 |
| 10:00-10:15 | 92,7 | 0,927 |
| 10:15-10:30 | 83,0 | 0,830 |
| 10:30-10:45 | 63,0 | 0,630 |
| 10:45-11:00 | 49,8 | 0,498 |
| 11:00-11:15 | 64,6 | 0,646 |
| 11:15-11:30 | 56,4 | 0,564 |
| 11:30-11:45 | 48,9 | 0,489 |
| 11:45-12:00 | 48,0 | 0,480 |
| 12:00-12:15 | 49,5 | 0,495 |
| 12:15-12:30 | 51,9 | 0,519 |
| 12:30-12:45 | 49,5 | 0,495 |
| 12:45-13:00 | 48,3 | 0,483 |
| 13:00-13:15 | 45,7 | 0,457 |
| 13:15-13:30 | 47,2 | 0,472 |
| 13:30-13:45 | 48,7 | 0,487 |
| 13:45-14:00 | 51,1 | 0,511 |
| 14:00-14:15 | 42,7 | 0,427 |
| 14:15-14:30 | 48,5 | 0,485 |
| 14:30-14:45 | 52,7 | 0,527 |
| 14:45-15:00 | 57,6 | 0,576 |
| 15:00-15:15 | 36,4 | 0,364 |
| 15:15-15:30 | 42,1 | 0,421 |
| 15:30-15:45 | 67,3 | 0,673 |
| 15:45-16:00 | 84,6 | 0,846 |
| 16:00-16:15 | 65,9 | 0,659 |
| 16:15-16:30 | 83,4 | 0,834 |
| 16:30-16:45 | 98,0 | 0,980 |
| 16:45-17:00 | 100,6 | 1,006 |
| 17:00-17:15 | 136,5 | 1,365 |
| 17:15-17:30 | 139,9 | 1,399 |
| 17:30-17:45 | 141,5 | 1,415 |
| 17:45-18:00 | 147,5 | 1,475 |
| 18:00-18:15 | 147,8 | 1,478 |
| 18:15-18:30 | 145,3 | 1,453 |
| 18:30-18:45 | 135,0 | 1,350 |
| 18:45-19:00 | 110,3 | 1,103 |
| 19:00-19:15 | 134,9 | 1,349 |
| 19:15-19:30 | 122,4 | 1,224 |
| 19:30-19:45 | 108,7 | 1,087 |
| 19:45-20:00 | 87,7 | 0,877 |
| 20:00-20:15 | 124,0 | 1,240 |
| 20:15-20:30 | 97,6 | 0,976 |
| 20:30-20:45 | 75,9 | 0,759 |
| 20:45-21:00 | 67,3 | 0,673 |
| 21:00-21:15 | 100,5 | 1,005 |
| 21:15-21:30 | 109,4 | 1,094 |
| 21:30-21:45 | 78,5 | 0,785 |
| 21:45-22:00 | 68,6 | 0,686 |
| 22:00-22:15 | 75,1 | 0,751 |
| 22:15-22:30 | 66,9 | 0,669 |
| 22:30-22:45 | 52,6 | 0,526 |
| 22:45-23:00 | 38,0 | 0,380 |
| 23:00-23:15 | 59,6 | 0,596 |
| 23:15-23:30 | 55,1 | 0,551 |
| 23:30-23:45 | 47,7 | 0,477 |
| 23:45-00:00 | 39,0 | 0,390 |
Morgondagens priser visas när en komplett prisserie finns i datakällan.
Om priserna ännu inte finns publicerade visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du jämföra perioderna och planera flexibel förbrukning.
Nej. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag tillkommer.