Elområde SE4 · 2026-08-31
Se morgondagens spotpris när prisserien har publicerats. Då kan du jämföra perioderna utan att behandla en 15-minutersperiod som en hel timme.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Morgondagens spotpris visas i 15-minutersperioder. Vardagligt tal om timpris kan därför omfatta flera separata prisperioder.
Prisdata kontrollerad 20:35 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 35,3 | 0,353 |
| 00:15-00:30 | 34,1 | 0,341 |
| 00:30-00:45 | 33,3 | 0,333 |
| 00:45-01:00 | 35,3 | 0,353 |
| 01:00-01:15 | 33,8 | 0,338 |
| 01:15-01:30 | 34,1 | 0,341 |
| 01:30-01:45 | 35,3 | 0,353 |
| 01:45-02:00 | 34,9 | 0,349 |
| 02:00-02:15 | 35,3 | 0,353 |
| 02:15-02:30 | 35,3 | 0,353 |
| 02:30-02:45 | 38,0 | 0,380 |
| 02:45-03:00 | 41,0 | 0,410 |
| 03:00-03:15 | 32,0 | 0,320 |
| 03:15-03:30 | 32,4 | 0,324 |
| 03:30-03:45 | 33,2 | 0,332 |
| 03:45-04:00 | 33,3 | 0,333 |
| 04:00-04:15 | 26,7 | 0,267 |
| 04:15-04:30 | 29,7 | 0,297 |
| 04:30-04:45 | 37,9 | 0,379 |
| 04:45-05:00 | 53,9 | 0,539 |
| 05:00-05:15 | 17,0 | 0,170 |
| 05:15-05:30 | 33,5 | 0,335 |
| 05:30-05:45 | 57,9 | 0,579 |
| 05:45-06:00 | 90,5 | 0,905 |
| 06:00-06:15 | 39,3 | 0,393 |
| 06:15-06:30 | 82,5 | 0,825 |
| 06:30-06:45 | 120,5 | 1,205 |
| 06:45-07:00 | 127,5 | 1,275 |
| 07:00-07:15 | 128,1 | 1,281 |
| 07:15-07:30 | 129,8 | 1,298 |
| 07:30-07:45 | 132,0 | 1,320 |
| 07:45-08:00 | 133,4 | 1,334 |
| 08:00-08:15 | 138,1 | 1,381 |
| 08:15-08:30 | 138,4 | 1,384 |
| 08:30-08:45 | 139,1 | 1,391 |
| 08:45-09:00 | 140,0 | 1,400 |
| 09:00-09:15 | 141,5 | 1,415 |
| 09:15-09:30 | 140,1 | 1,401 |
| 09:30-09:45 | 131,6 | 1,316 |
| 09:45-10:00 | 118,7 | 1,187 |
| 10:00-10:15 | 118,9 | 1,189 |
| 10:15-10:30 | 106,2 | 1,062 |
| 10:30-10:45 | 79,4 | 0,794 |
| 10:45-11:00 | 60,9 | 0,609 |
| 11:00-11:15 | 81,9 | 0,819 |
| 11:15-11:30 | 70,3 | 0,703 |
| 11:30-11:45 | 59,6 | 0,596 |
| 11:45-12:00 | 58,1 | 0,581 |
| 12:00-12:15 | 57,6 | 0,576 |
| 12:15-12:30 | 60,6 | 0,606 |
| 12:30-12:45 | 57,6 | 0,576 |
| 12:45-13:00 | 55,6 | 0,556 |
| 13:00-13:15 | 53,2 | 0,532 |
| 13:15-13:30 | 55,3 | 0,553 |
| 13:30-13:45 | 57,4 | 0,574 |
| 13:45-14:00 | 60,5 | 0,605 |
| 14:00-14:15 | 49,7 | 0,497 |
| 14:15-14:30 | 57,3 | 0,573 |
| 14:30-14:45 | 63,3 | 0,633 |
| 14:45-15:00 | 70,3 | 0,703 |
| 15:00-15:15 | 41,1 | 0,411 |
| 15:15-15:30 | 49,2 | 0,492 |
| 15:30-15:45 | 84,5 | 0,845 |
| 15:45-16:00 | 109,0 | 1,090 |
| 16:00-16:15 | 82,3 | 0,823 |
| 16:15-16:30 | 106,9 | 1,069 |
| 16:30-16:45 | 127,3 | 1,273 |
| 16:45-17:00 | 129,6 | 1,296 |
| 17:00-17:15 | 136,5 | 1,365 |
| 17:15-17:30 | 139,9 | 1,399 |
| 17:30-17:45 | 141,5 | 1,415 |
| 17:45-18:00 | 147,5 | 1,475 |
| 18:00-18:15 | 148,4 | 1,484 |
| 18:15-18:30 | 163,1 | 1,631 |
| 18:30-18:45 | 193,7 | 1,937 |
| 18:45-19:00 | 229,1 | 2,291 |
| 19:00-19:15 | 199,2 | 1,992 |
| 19:15-19:30 | 208,7 | 2,087 |
| 19:30-19:45 | 210,8 | 2,108 |
| 19:45-20:00 | 237,3 | 2,373 |
| 20:00-20:15 | 208,0 | 2,080 |
| 20:15-20:30 | 220,7 | 2,207 |
| 20:30-20:45 | 225,7 | 2,257 |
| 20:45-21:00 | 218,9 | 2,189 |
| 21:00-21:15 | 232,4 | 2,324 |
| 21:15-21:30 | 205,2 | 2,052 |
| 21:30-21:45 | 198,6 | 1,986 |
| 21:45-22:00 | 186,3 | 1,863 |
| 22:00-22:15 | 196,4 | 1,964 |
| 22:15-22:30 | 191,5 | 1,915 |
| 22:30-22:45 | 182,0 | 1,820 |
| 22:45-23:00 | 182,7 | 1,827 |
| 23:00-23:15 | 175,9 | 1,759 |
| 23:15-23:30 | 175,4 | 1,754 |
| 23:30-23:45 | 167,6 | 1,676 |
| 23:45-00:00 | 153,5 | 1,535 |
Morgondagens priser visas när en komplett prisserie finns i datakällan.
Om priserna ännu inte finns publicerade visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du jämföra perioderna och planera flexibel förbrukning.
Nej. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag tillkommer.