Valt elområde: SE4
Datum för morgondagen: 2026-05-02. Priserna hämtas direkt från elprisetjustnu.se och visas för valt elområde.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Tabellen visar priset per kilowattimme för varje timme i SE4.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 7,5 | 0,075 |
| 00:15-00:30 | 6,2 | 0,062 |
| 00:30-00:45 | 5,4 | 0,054 |
| 00:45-01:00 | 5,4 | 0,054 |
| 01:00-01:15 | 4,9 | 0,049 |
| 01:15-01:30 | 4,9 | 0,049 |
| 01:30-01:45 | 4,9 | 0,049 |
| 01:45-02:00 | 4,9 | 0,049 |
| 02:00-02:15 | 4,8 | 0,048 |
| 02:15-02:30 | 4,8 | 0,048 |
| 02:30-02:45 | 4,8 | 0,048 |
| 02:45-03:00 | 4,8 | 0,048 |
| 03:00-03:15 | 4,8 | 0,048 |
| 03:15-03:30 | 4,8 | 0,048 |
| 03:30-03:45 | 4,8 | 0,048 |
| 03:45-04:00 | 4,8 | 0,048 |
| 04:00-04:15 | 4,8 | 0,048 |
| 04:15-04:30 | 4,8 | 0,048 |
| 04:30-04:45 | 4,8 | 0,048 |
| 04:45-05:00 | 4,9 | 0,049 |
| 05:00-05:15 | 4,8 | 0,048 |
| 05:15-05:30 | 4,8 | 0,048 |
| 05:30-05:45 | 4,8 | 0,048 |
| 05:45-06:00 | 4,8 | 0,048 |
| 06:00-06:15 | 4,8 | 0,048 |
| 06:15-06:30 | 4,8 | 0,048 |
| 06:30-06:45 | 4,9 | 0,049 |
| 06:45-07:00 | 4,9 | 0,049 |
| 07:00-07:15 | 5,4 | 0,054 |
| 07:15-07:30 | 5,5 | 0,055 |
| 07:30-07:45 | 6,3 | 0,063 |
| 07:45-08:00 | 7,2 | 0,072 |
| 08:00-08:15 | 8,0 | 0,080 |
| 08:15-08:30 | 7,2 | 0,072 |
| 08:30-08:45 | 5,2 | 0,052 |
| 08:45-09:00 | 2,7 | 0,027 |
| 09:00-09:15 | 4,4 | 0,044 |
| 09:15-09:30 | 1,5 | 0,015 |
| 09:30-09:45 | 0,2 | 0,002 |
| 09:45-10:00 | 0,1 | 0,001 |
| 10:00-10:15 | 0,2 | 0,002 |
| 10:15-10:30 | −0,0 | −0,000 |
| 10:30-10:45 | −0,5 | −0,005 |
| 10:45-11:00 | −1,2 | −0,012 |
| 11:00-11:15 | −1,6 | −0,016 |
| 11:15-11:30 | −2,9 | −0,029 |
| 11:30-11:45 | −3,2 | −0,032 |
| 11:45-12:00 | −3,2 | −0,032 |
| 12:00-12:15 | −3,3 | −0,033 |
| 12:15-12:30 | −3,6 | −0,036 |
| 12:30-12:45 | −3,9 | −0,039 |
| 12:45-13:00 | −4,5 | −0,045 |
| 13:00-13:15 | −5,3 | −0,053 |
| 13:15-13:30 | −5,7 | −0,057 |
| 13:30-13:45 | −5,8 | −0,058 |
| 13:45-14:00 | −5,8 | −0,058 |
| 14:00-14:15 | −5,8 | −0,058 |
| 14:15-14:30 | −5,7 | −0,057 |
| 14:30-14:45 | −5,7 | −0,057 |
| 14:45-15:00 | −5,3 | −0,053 |
| 15:00-15:15 | −5,4 | −0,054 |
| 15:15-15:30 | −3,8 | −0,038 |
| 15:30-15:45 | −3,3 | −0,033 |
| 15:45-16:00 | −2,2 | −0,022 |
| 16:00-16:15 | −0,6 | −0,006 |
| 16:15-16:30 | −0,5 | −0,005 |
| 16:30-16:45 | 0,0 | 0,000 |
| 16:45-17:00 | 0,4 | 0,004 |
| 17:00-17:15 | 0,7 | 0,007 |
| 17:15-17:30 | 4,3 | 0,043 |
| 17:30-17:45 | 5,4 | 0,054 |
| 17:45-18:00 | 7,8 | 0,078 |
| 18:00-18:15 | 5,1 | 0,051 |
| 18:15-18:30 | 5,8 | 0,058 |
| 18:30-18:45 | 10,4 | 0,104 |
| 18:45-19:00 | 13,4 | 0,134 |
| 19:00-19:15 | 10,9 | 0,109 |
| 19:15-19:30 | 13,2 | 0,132 |
| 19:30-19:45 | 16,4 | 0,164 |
| 19:45-20:00 | 21,2 | 0,212 |
| 20:00-20:15 | 15,2 | 0,152 |
| 20:15-20:30 | 16,4 | 0,164 |
| 20:30-20:45 | 20,4 | 0,204 |
| 20:45-21:00 | 20,7 | 0,207 |
| 21:00-21:15 | 20,7 | 0,207 |
| 21:15-21:30 | 18,9 | 0,189 |
| 21:30-21:45 | 17,0 | 0,170 |
| 21:45-22:00 | 16,0 | 0,160 |
| 22:00-22:15 | 19,9 | 0,199 |
| 22:15-22:30 | 15,8 | 0,158 |
| 22:30-22:45 | 13,9 | 0,139 |
| 22:45-23:00 | 12,4 | 0,124 |
| 23:00-23:15 | 13,7 | 0,137 |
| 23:15-23:30 | 12,3 | 0,123 |
| 23:30-23:45 | 10,9 | 0,109 |
| 23:45-00:00 | 8,0 | 0,080 |
Morgondagens spotpriser brukar normalt publiceras på eftermiddagen när elbörsens priser är klara.
Om priserna inte har publicerats ännu finns det ingen komplett data att visa. Då visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du använda dem för att planera flexibel förbrukning som tvätt, disk och elbilsladdning.
Nej. Spotpriset är bara en del av kostnaden. Din faktura påverkas också av nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag.